Complaints
293
Crashes
34
Fires
0
Injuries
30
Fatalities
—
Recalls
0
Worst 2001 Hyundai Sonata Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
#151 complaints
STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS
Avg mileage:123,440 mi
Crash-related:3
#227 complaints
AIR BAGS
Avg mileage:63,033 mi
Crash-related:5
#322 complaints
SUSPENSION
Avg mileage:118,070 mi
Considering a 2001 Hyundai Sonata?
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 2001 Hyundai Sonata.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 51 | 3 | — | 123,440 mi | |
| AIR BAGS | 27 | 5 | — | 63,033 mi | |
| SUSPENSION | 22 | — | — | 118,070 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 11 | 4 | — | 63,460 mi | |
| AIR BAGS:FRONTAL | 9 | 9 | — | 70,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 9 | — | — | 67,615 mi | |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 9 | — | — | 58,744 mi | |
| STEERING | 9 | 1 | — | 132,710 mi | |
| STRUCTURE:BODY | 9 | 1 | — | 130,500 mi | |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 7 | 2 | — | 59,938 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 7 | — | — | 81,167 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 7 | — | — | 89,072 mi | |
| AIR BAGS:SIDE/WINDOW | 6 | 2 | — | 190,640 mi | |
| WHEELS | 6 | — | — | 141,920 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 5 | — | — | 18,167 mi | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 5 | — | — | 106,929 mi | |
| SUSPENSION:FRONT | 5 | — | — | 98,110 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM | 4 | — | — | 38,822 mi | |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 4 | 1 | — | — | |
| POWER TRAIN | 4 | — | — | 98,334 mi | |
| STRUCTURE | 4 | — | — | 95,000 mi | |
| TIRES | 4 | — | — | 104,809 mi | |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 4 | — | — | 62,150 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 3 | — | — | 57,128 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 3 | — | — | 95,631 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 | 1 | — | 25,460 mi | |
| UNKNOWN OR OTHER | 3 | — | — | 174,282 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 2 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 | — | — | — |
Other Hyundai Sonata Years
Wider context: See the full Hyundai Sonata reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 2001 Hyundai Sonata
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99