Worst 2001 Honda Passport Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS
SUSPENSION:REAR
VEHICLE SPEED CONTROL
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 2001 Honda Passport.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 54 | — | — | 105,992 mi | |
| SUSPENSION:REAR | 24 | — | — | 106,543 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 8 | 3 | — | 144,333 mi | |
| STRUCTURE:BODY | 7 | 1 | — | 147,104 mi | |
| SUSPENSION | 7 | — | — | 112,400 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 5 | — | — | 91,250 mi | |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 5 | — | — | 54,200 mi | |
| UNKNOWN OR OTHER | 5 | — | — | 82,372 mi | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 4 | — | — | 112,593 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 3 | — | — | 64,667 mi | |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 3 | — | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 3 | 1 | — | 67,967 mi | |
| STRUCTURE | 3 | — | — | 105,333 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 3 | 2 | — | — | |
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 | 2 | — | 51,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 | — | — | 61,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 | — | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 | — | — | — | |
| SUSPENSION:FRONT | 2 | — | — | 80,000 mi | |
| AIR BAGS | 1 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 | — | — | 1,000 mi | |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL:AUTOMATIC (ASC) | 1 | — | — | — | |
| ENGINE | 1 | — | — | 126,875 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 | — | — | 86,000 mi | |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 1 | — | — | 40,000 mi | |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 | — | — | 112,000 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 | — | — | — | |
| STEERING:LINKAGES:DRAG:LINK:CONNECTION | 1 | — | — | 54,000 mi | |
| STRUCTURE:BODY:BUMPERS | 1 | — | — | 1,000 mi | |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 | — | — | — |
Recalls for 2001 Honda Passport
1 NHTSA recall campaigns affecting ~149,992 vehicles.
ISUZU IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 1998-2002 ISUZU RODEO AND MODEL YEAR 2002 ISUZU AXIOM VEHICLES, AND HONDA IS RECALLING CERTAIN 1998-2002 HONDA PASSPORT VEHICLES, THAT WERE ORIGINALLY SOLD, OR ARE CURRENTLY REGISTERED, IN THE STATES OF MAINE, NEW HAMPSHIRE, VERMONT, MASSACHUSETTS, RHODE ISLAND, CONNECTICUT, NEW YORK, NEW JERSEY, PENNSYLVANIA, DELAWARE, MARYLAND, THE DISTRICT OF COLUMBIA, WEST VIRGINIA, OHIO, INDIANA, MICHIGAN, ILLINOIS, WISCONSIN, MINNESOTA, IOWA, MISSOURI, AND KENTUCKY. VEHICLES THAT HAVE EXPERIENCED SUSTAINED EXPOSURE TO HIGHLY CORROSIVE MATERIALS USED IN SOME JURISDICTIONS FOR ROAD DEICING PURPOSES MAY EXPERIENCE EXCESSIVE CORROSION IN THE VICINITY OF THE FORWARD MOUNTING POINT BRACKET FOR THE LEFT OR RIGHT REAR SUSPENSION LOWER LINK PRIOR TO THE TIME THAT SUCH CORROSION WOULD NORMALLY BE EXPECTED.
Other Honda Passport Years
Wider context: See the full Honda Passport reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 2001 Honda Passport
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99