Worst 1999 Honda Passport Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
SUSPENSION
STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 1999 Honda Passport.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 46 | 9 | — | 53,333 mi | |
| SUSPENSION | 27 | — | — | 135,951 mi | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 22 | 1 | — | 123,991 mi | |
| SUSPENSION:REAR | 20 | — | — | 110,614 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 11 | — | — | 67,982 mi | |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 11 | 1 | — | 64,433 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 10 | 1 | — | 45,000 mi | |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 9 | — | — | 52,833 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 9 | 3 | — | 45,204 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 8 | — | — | 41,200 mi | |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 8 | 1 | — | — | |
| UNKNOWN OR OTHER | 8 | 1 | — | 103,333 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 8 | 6 | — | 213,891 mi | |
| STRUCTURE:BODY | 7 | — | — | 100,167 mi | |
| POWER TRAIN | 5 | — | — | 127,707 mi | |
| TIRES | 5 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 4 | — | — | 71,500 mi | |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 4 | 1 | — | 48,425 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING LIGHT | 4 | — | — | 65,000 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/MODULE | 4 | 1 | — | 123,552 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 4 | 1 | — | 315,000 mi | |
| ENGINE | 3 | — | — | 154,000 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 3 | — | — | — | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 3 | — | — | 137,667 mi | |
| SUSPENSION:FRONT | 3 | — | — | — | |
| AIR BAGS | 2 | 1 | — | 140,247 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 2 | — | — | 122,000 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 2 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 2 | — | — | — |
Recalls for 1999 Honda Passport
1 NHTSA recall campaigns affecting ~149,992 vehicles.
ISUZU IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 1998-2002 ISUZU RODEO AND MODEL YEAR 2002 ISUZU AXIOM VEHICLES, AND HONDA IS RECALLING CERTAIN 1998-2002 HONDA PASSPORT VEHICLES, THAT WERE ORIGINALLY SOLD, OR ARE CURRENTLY REGISTERED, IN THE STATES OF MAINE, NEW HAMPSHIRE, VERMONT, MASSACHUSETTS, RHODE ISLAND, CONNECTICUT, NEW YORK, NEW JERSEY, PENNSYLVANIA, DELAWARE, MARYLAND, THE DISTRICT OF COLUMBIA, WEST VIRGINIA, OHIO, INDIANA, MICHIGAN, ILLINOIS, WISCONSIN, MINNESOTA, IOWA, MISSOURI, AND KENTUCKY. VEHICLES THAT HAVE EXPERIENCED SUSTAINED EXPOSURE TO HIGHLY CORROSIVE MATERIALS USED IN SOME JURISDICTIONS FOR ROAD DEICING PURPOSES MAY EXPERIENCE EXCESSIVE CORROSION IN THE VICINITY OF THE FORWARD MOUNTING POINT BRACKET FOR THE LEFT OR RIGHT REAR SUSPENSION LOWER LINK PRIOR TO THE TIME THAT SUCH CORROSION WOULD NORMALLY BE EXPECTED.
Other Honda Passport Years
Wider context: See the full Honda Passport reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 1999 Honda Passport
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99