Worst 1998 Honda Passport Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP
SUSPENSION
STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 1998 Honda Passport.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 42 | 10 | — | 53,293 mi | |
| SUSPENSION | 23 | — | — | 129,795 mi | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 22 | 1 | — | 127,619 mi | |
| SUSPENSION:REAR | 17 | 1 | — | 128,100 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 11 | — | — | 30 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 10 | — | — | 125,000 mi | |
| FUEL SYSTEM, OTHER | 10 | — | — | — | |
| SUSPENSION:FRONT | 8 | — | — | — | |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 8 | 2 | — | 116,192 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 8 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 7 | 1 | — | 71,667 mi | |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 7 | — | — | 112,000 mi | |
| UNKNOWN OR OTHER | 7 | 1 | — | 43,000 mi | |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 6 | — | — | 30,000 mi | |
| STRUCTURE:BODY | 6 | — | — | 127,028 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 5 | — | — | 22,208 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES | 5 | 1 | — | 1,417 mi | |
| STRUCTURE | 5 | 1 | — | 77,882 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM | 4 | 1 | — | 78,000 mi | |
| EQUIPMENT | 4 | — | — | 71,489 mi | |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 4 | — | — | 17,000 mi | |
| POWER TRAIN | 4 | — | — | 110,000 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 4 | 1 | — | — | |
| TIRES | 4 | — | — | — | |
| AIR BAGS:FRONTAL | 3 | 3 | — | 93,000 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 3 | — | — | 101,960 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 3 | — | — | 43,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 3 | 1 | — | 58,057 mi | |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 3 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 3 | — | — | 70,870 mi |
Recalls for 1998 Honda Passport
1 NHTSA recall campaigns affecting ~149,992 vehicles.
ISUZU IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 1998-2002 ISUZU RODEO AND MODEL YEAR 2002 ISUZU AXIOM VEHICLES, AND HONDA IS RECALLING CERTAIN 1998-2002 HONDA PASSPORT VEHICLES, THAT WERE ORIGINALLY SOLD, OR ARE CURRENTLY REGISTERED, IN THE STATES OF MAINE, NEW HAMPSHIRE, VERMONT, MASSACHUSETTS, RHODE ISLAND, CONNECTICUT, NEW YORK, NEW JERSEY, PENNSYLVANIA, DELAWARE, MARYLAND, THE DISTRICT OF COLUMBIA, WEST VIRGINIA, OHIO, INDIANA, MICHIGAN, ILLINOIS, WISCONSIN, MINNESOTA, IOWA, MISSOURI, AND KENTUCKY. VEHICLES THAT HAVE EXPERIENCED SUSTAINED EXPOSURE TO HIGHLY CORROSIVE MATERIALS USED IN SOME JURISDICTIONS FOR ROAD DEICING PURPOSES MAY EXPERIENCE EXCESSIVE CORROSION IN THE VICINITY OF THE FORWARD MOUNTING POINT BRACKET FOR THE LEFT OR RIGHT REAR SUSPENSION LOWER LINK PRIOR TO THE TIME THAT SUCH CORROSION WOULD NORMALLY BE EXPECTED.
Other Honda Passport Years
Wider context: See the full Honda Passport reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 1998 Honda Passport
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99