Complaints
37
Crashes
5
Fires
0
Injuries
4
Fatalities
1
Recalls
0
Worst 1991 Toyota Pickup Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
#15 complaints
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
#23 complaints
ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN
#33 complaints
STEERING:LINKAGES:ROD:RELAY:CONNECTING
Avg mileage:149,000 mi
Crash-related:2
Considering a 1991 Toyota Pickup?
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 1991 Toyota Pickup.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 5 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN | 3 | — | — | — | |
| STEERING:LINKAGES:ROD:RELAY:CONNECTING | 3 | 2 | — | 149,000 mi | |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 | — | — | — | |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 2 | 1 | — | 136,755 mi | |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 2 | — | — | — | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 | — | — | 73,000 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 | — | — | 73,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 | — | — | — | |
| EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:TANK ASSEMBLY | 1 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 | — | — | 73,000 mi | |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 | — | — | — | |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 | — | — | — | |
| SERVICE BRAKES, AIR:CONTROLS | 1 | — | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 | 1 | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 | 1 | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 | — | — | — | |
| STRUCTURE:BODY | 1 | — | — | 50,000 mi | |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 | — | — | — | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 1 | — | — | 225,000 mi | |
| TIRES | 1 | — | — | — | |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 | — | — | 156,000 mi |
Other Toyota Pickup Years
Wider context: See the full Toyota Pickup reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 1991 Toyota Pickup
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99