Complaints
118
Crashes
2
Fires
19
Injuries
3
Fatalities
—
Recalls
0
Worst 1989 Ford Bronco Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
#110 complaints
ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION
Fires:1
#27 complaints
ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD
Fires:6
#37 complaints
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE
Fires:1
Considering a 1989 Ford Bronco?
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 1989 Ford Bronco.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 10 | — | 1 | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 7 | — | 6 | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 7 | — | 1 | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 6 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 5 | — | — | — | |
| SEATS | 5 | — | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 5 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 4 | — | 3 | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 4 | — | 1 | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 4 | — | — | — | |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 4 | 1 | — | 166,000 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 3 | — | 3 | — | |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 3 | — | — | — | |
| STRUCTURE:BODY | 3 | — | — | — | |
| TIRES | 3 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 2 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 2 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 2 | — | 2 | — | |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT | 2 | — | — | — | |
| SUSPENSION | 2 | — | — | — | |
| TIRES:TREAD/BELT | 2 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 | — | 1 | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:SOLENOID | 1 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 | — | 1 | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 | — | — | — |
Other Ford Bronco Years
Wider context: See the full Ford Bronco reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 1989 Ford Bronco
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99