Subaru Outback Statistics
140,106 vehicles analyzed (2000–2025)
Safety & Risk Profile
22.6%
Accident Rate
0.8%
Total Loss Rate
4.5%
Frame Damage
0.3%
Salvage Title
0.3%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.4
Avg Mileage55,736 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2000 Subaru Outback | 110 | 19.1% |
| 2001 Subaru Outback | 148 | 26.4% |
| 2002 Subaru Outback | 166 | 27.1% |
| 2003 Subaru Outback | 147 | 20.4% |
| 2004 Subaru Outback | 159 | 30.2% |
| 2005 Subaru Outback | 410 | 32.2% |
| 2006 Subaru Outback | 403 | 32.3% |
| 2007 Subaru Outback | 318 | 32.1% |
| 2008 Subaru Outback | 624 | 35.7% |
| 2009 Subaru Outback | 537 | 35.4% |
| 2010 Subaru Outback | 1,063 | 43.2% |
| 2011 Subaru Outback | 2,421 | 40.1% |
| 2012 Subaru Outback | 2,366 | 41.5% |
| 2013 Subaru Outback | 3,693 | 41.9% |
| 2014 Subaru Outback | 4,369 | 42.0% |
| 2015 Subaru Outback | 5,890 | 40.5% |
| 2016 Subaru Outback | 5,922 | 40.6% |
| 2017 Subaru Outback | 9,642 | 37.7% |
| 2018 Subaru Outback | 9,271 | 33.5% |
| 2019 Subaru Outback | 11,540 | 29.2% |
| 2020 Subaru Outback | 12,259 | 21.2% |
| 2021 Subaru Outback | 14,712 | 16.4% |
| 2022 Subaru Outback | 19,815 | 15.1% |
| 2023 Subaru Outback | 13,119 | 8.4% |
| 2024 Subaru Outback | 16,753 | 5.0% |
| 2025 Subaru Outback | 4,249 | 2.5% |
Check Any Subaru Outback VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free