Complaints
113
Crashes
22
Fires
1
Injuries
13
Fatalities
1
Recalls
0
Worst 1999 Toyota Avalon Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
#115 complaints
VEHICLE SPEED CONTROL
Avg mileage:46,000 mi
Crash-related:3
#213 complaints
AIR BAGS
Avg mileage:75,538 mi
Crash-related:6
#35 complaints
AIR BAGS:FRONTAL
Crash-related:5
Considering a 1999 Toyota Avalon?
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 1999 Toyota Avalon.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE SPEED CONTROL | 15 | 3 | — | 46,000 mi | |
| AIR BAGS | 13 | 6 | — | 75,538 mi | |
| AIR BAGS:FRONTAL | 5 | 5 | — | — | |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 5 | — | — | 57,563 mi | |
| SUSPENSION | 5 | — | — | 39,700 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 5 | 2 | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM | 4 | — | 1 | 161,333 mi | |
| SUSPENSION:FRONT | 4 | — | — | 29,000 mi | |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 3 | — | — | — | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 | — | — | — | |
| SUSPENSION:REAR | 3 | — | — | 25,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 | — | — | 37,050 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 2 | — | — | — | |
| STEERING | 2 | — | — | 156,901 mi | |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 2 | — | — | 33,500 mi | |
| TIRES | 2 | — | — | — | |
| UNKNOWN OR OTHER | 2 | — | — | — | |
| AIR BAGS:ON-OFF SWITCH ASSEMBLY | 1 | — | — | — | |
| AIR BAGS:SIDE/WINDOW | 1 | 1 | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 | — | — | — | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 | — | — | — | |
| ENGINE | 1 | — | — | 121,000 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 | — | — | — | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 | — | — | — | |
| EQUIPMENT | 1 | — | — | — | |
| EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | 1 | — | — | 74,000 mi | |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 | — | — | — | |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 | — | — | — | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 | 1 | — | — |
Other Toyota Avalon Years
Wider context: See the full Toyota Avalon reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 1999 Toyota Avalon
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99