Jaguar Vehicle Statistics
Data from 36,786 Jaguar vehicles across 20 models
36,786
Total Vehicles
23.4%
Accident Rate
0.4%
Salvage Rate
Accident Rate by Model
Vehicles by Model
Safest Jaguar Models
- 1.Xjs12.6%
- 2.I-Pace19.1%
- 3.E-Pace19.2%
- 4.Xkr19.6%
- 5.Xj-Series20.9%
Most Accident-Prone Jaguar Models
- 1.Xjl38.9%
- 2.Xj34.2%
- 3.Xe30.1%
- 4.Xk28.7%
- 5.Xk-Series28.7%
All Jaguar Models (20)
Search by model name, sort by any column
| Model | Records | Years | Accident Rate | Salvage Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar F-Pace | 14,969 | 2017–2026 | 21.0% | 0.3% |
| Jaguar F-Type | 4,534 | 2014–2024 | 21.2% | 0.4% |
| Jaguar Xf | 3,819 | 2009–2024 | 28.5% | 0.9% |
| Jaguar E-Pace | 2,847 | 2017–2024 | 19.2% | 0.2% |
| Jaguar Xe | 2,552 | 2017–2020 | 30.1% | 0.9% |
| Jaguar Xj | 1,249 | 1986–2019 | 34.2% | 0.8% |
| Jaguar I-Pace | 1,135 | 2019–2024 | 19.1% | 0.2% |
| Jaguar Xjl | 895 | 2011–2019 | 38.9% | 0.3% |
| Jaguar Xj-Series | 858 | 1982–2019 | 20.9% | 0.6% |
| Jaguar Xk | 801 | 1997–2015 | 28.7% | 0.4% |
| Jaguar Xk-Series | 735 | 1997–2015 | 28.7% | 0.1% |
| Jaguar S-Type | 562 | 2000–2008 | 22.1% | 0.0% |
| Jaguar X-Type | 353 | 2002–2008 | 24.9% | 0.6% |
| Jaguar Xk8 | 353 | 1997–2006 | 23.2% | 0.0% |
| Jaguar Xkr | 337 | 2000–2015 | 19.6% | 0.0% |
| Jaguar Xjr | 237 | 1995–2019 | 23.2% | 0.0% |
| Jaguar Xj8 | 171 | 1998–2009 | 22.2% | 0.0% |
| Jaguar Xjs | 151 | 1985–1996 | 12.6% | 0.0% |
| Jaguar Xj6 | 55 | 1985–1997 | 3.6% | 0.0% |
| Jaguar Xfr | 51 | 2010–2018 | 21.6% | 0.0% |
Check Any Jaguar VIN
Get the full history report for any Jaguar vehicle — accidents, title status, odometer, ownership, and market value.
Search VIN Free