Jaguar Xj-Series Statistics
858 vehicles analyzed (1982–2019)
Safety & Risk Profile
20.9%
Accident Rate
0.8%
Total Loss Rate
3.9%
Frame Damage
0.6%
Salvage Title
2.0%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners2.9
Avg Mileage79,981 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 1988 Jaguar Xj-Series | 19 | 10.5% |
| 1989 Jaguar Xj-Series | 17 | 5.9% |
| 1990 Jaguar Xj-Series | 28 | 25.0% |
| 1991 Jaguar Xj-Series | 16 | 6.3% |
| 1992 Jaguar Xj-Series | 17 | 5.9% |
| 1993 Jaguar Xj-Series | 10 | 30.0% |
| 1994 Jaguar Xj-Series | 29 | 20.7% |
| 1995 Jaguar Xj-Series | 37 | 21.6% |
| 1996 Jaguar Xj-Series | 32 | 15.6% |
| 1997 Jaguar Xj-Series | 15 | 13.3% |
| 1998 Jaguar Xj-Series | 16 | 31.3% |
| 1999 Jaguar Xj-Series | 16 | 37.5% |
| 2000 Jaguar Xj-Series | 23 | 21.7% |
| 2001 Jaguar Xj-Series | 30 | 16.7% |
| 2002 Jaguar Xj-Series | 19 | 21.1% |
| 2003 Jaguar Xj-Series | 22 | 31.8% |
| 2004 Jaguar Xj-Series | 104 | 25.0% |
| 2005 Jaguar Xj-Series | 63 | 25.4% |
| 2006 Jaguar Xj-Series | 68 | 29.4% |
| 2007 Jaguar Xj-Series | 53 | 22.6% |
| 2008 Jaguar Xj-Series | 54 | 33.3% |
| 2011 Jaguar Xj-Series | 36 | 2.8% |
| 2012 Jaguar Xj-Series | 33 | 12.1% |
| 2013 Jaguar Xj-Series | 13 | 7.7% |
| 2014 Jaguar Xj-Series | 11 | 9.1% |
| 2015 Jaguar Xj-Series | 15 | 13.3% |
| 2016 Jaguar Xj-Series | 19 | 10.5% |
| 2019 Jaguar Xj-Series | 10 | 10.0% |
Check Any Jaguar Xj-Series VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free