Jaguar Xk-Series Statistics
735 vehicles analyzed (1997–2015)
Safety & Risk Profile
28.7%
Accident Rate
0.4%
Total Loss Rate
6.0%
Frame Damage
0.1%
Salvage Title
1.6%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners3.6
Avg Mileage67,581 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 1997 Jaguar Xk-Series | 46 | 17.4% |
| 1998 Jaguar Xk-Series | 29 | 41.4% |
| 1999 Jaguar Xk-Series | 35 | 31.4% |
| 2000 Jaguar Xk-Series | 46 | 23.9% |
| 2001 Jaguar Xk-Series | 43 | 25.6% |
| 2002 Jaguar Xk-Series | 27 | 25.9% |
| 2003 Jaguar Xk-Series | 19 | 31.6% |
| 2004 Jaguar Xk-Series | 19 | 36.8% |
| 2005 Jaguar Xk-Series | 30 | 40.0% |
| 2006 Jaguar Xk-Series | 42 | 21.4% |
| 2007 Jaguar Xk-Series | 239 | 33.9% |
| 2008 Jaguar Xk-Series | 93 | 26.9% |
| 2010 Jaguar Xk-Series | 11 | 18.2% |
| 2011 Jaguar Xk-Series | 15 | 20.0% |
Check Any Jaguar Xk-Series VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free