Worst 2009 Volkswagen Cc Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
AIR BAGS
FUEL/PROPULSION SYSTEM
ENGINE
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 2009 Volkswagen Cc.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR BAGS | 59 | 1 | — | 75,340 mi | |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 31 | — | — | 84,668 mi | |
| ENGINE | 28 | 3 | 1 | 86,393 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM | 13 | 1 | — | 99,317 mi | |
| UNKNOWN OR OTHER | 8 | 1 | — | 79,698 mi | |
| POWER TRAIN | 7 | 1 | — | 58,239 mi | |
| STEERING | 7 | — | — | 29,644 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 5 | 2 | — | 73,780 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 4 | 1 | — | 76,812 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 3 | — | — | 115,008 mi | |
| SEAT BELTS | 3 | — | — | 64,333 mi | |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) | 2 | — | — | 116,500 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 | — | — | 46,362 mi | |
| STRUCTURE:BODY | 2 | — | — | 36,000 mi | |
| SUSPENSION | 2 | — | — | 94,174 mi | |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 | — | — | — | |
| SEATS | 1 | — | — | 107,200 mi | |
| SERVICE BRAKES | 1 | — | — | 103,000 mi | |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 1 | — | — | — | |
| TIRES | 1 | — | — | 35,000 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 | — | — | 83,000 mi | |
| VISIBILITY | 1 | — | — | 36,500 mi | |
| VISIBILITY/WIPER | 1 | — | — | 67,000 mi | |
| VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | 1 | — | — | 67,000 mi |
Recalls for 2009 Volkswagen Cc
3 NHTSA recall campaigns affecting ~1,304,121 vehicles.
Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2009-2014 Volkswagen CC, 2010-2014 Golf, 2010-2014 Eos, 2007-2010 Passat Sedan and Wagon, and 2012-2014 Passat vehicles. Upon deployment of the driver's frontal air bag, excessive internal pressure may cause the inflator to explode.
Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2009-2016 Volkswagen CC, 2006-2010 Passat and Passat Wagon vehicles. Interruption of electrical power to the fuel pump control module may cause the fuel pump to fail.
Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain model year 2010-2014 Golf, 2007-2010 Passat sedans and wagon, 2012-2014 Passat sedan and Eos, 2009-2014 CC, 2009-2012 Audi Q5, 2010-2012 S5 Cabriolet and 2010-2012 Audi A5 Cabriolet vehicles. Upon deployment of the driver's frontal air bag, excessive internal pressure may cause the inflator to rupture.
Other Volkswagen Cc Years
Wider context: See the full Volkswagen Cc reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 2009 Volkswagen Cc
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99