Toyota Highlander Reliability
6,765 NHTSA complaints (1997–2025). Complaint rate: 46.2 per 1,000 vehicles.
Toyota Highlander Generations
Manufacturer redesigns the car every few years (a “generation”). Each generation has different engineering and common issues. Click a generation to see year-by-year breakdown.
| Generation | Years | Complaints | Crashes | Volume | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen 1 | 2001–2007 | 1,936 | 243 | Hide years | |||
| 2001 | 158 | 28 | View 2001View→ | ||||
| 2002 | 335 | 27 | View 2002View→ | ||||
| 2003 | 316 | 43 | View 2003View→ | ||||
| 2004 | 335 | 42 | View 2004View→ | ||||
| 2005 | 289 | 50 | View 2005View→ | ||||
| 2006 | 344 | 38 | View 2006View→ | ||||
| 2007 | 159 | 15 | View 2007View→ | ||||
| Gen 2 | 2008–2013 | 1,686 | 174 | Show years | |||
| Gen 3 | 2014–2019 | 1,797 | 157 | Show years | |||
| Gen 4 | 2020–present | 1,344 | 93 | Show years |
Which Years to Buy & Avoid
Years auto-clustered by complaint volume relative to this model's median.
Bottom line: Avoid the 2019 Toyota Highlander. The 2016 models had significantly fewer reported issues. Most common issue across all years: POWER TRAIN.
Avoid These Years
Average
Better Years
Too New
Need 3+ years on the road for reliable complaint data.
A model's reputation is just the start.
Even within the “good” years, individual cars can have hidden accidents, title issues, or odometer rollbacks. Check the actual VIN before you buy — full history report for $4.99 (vs. Carfax $44.99).
Complaints by Model Year
NHTSA complaint count per model year
Common Toyota Highlander Problems
Most reported component complaints to NHTSA
| Component | Complaints | Crash % |
|---|---|---|
| POWER TRAIN | 685 | 2.8% |
| ELECTRICAL SYSTEM | 571 | 2.3% |
| UNKNOWN OR OTHER | 569 | 4.9% |
| SERVICE BRAKES | 557 | 13.6% |
| ENGINE | 508 | 3.1% |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 399 | 38.6% |
| STEERING | 338 | 6.8% |
| AIR BAGS | 316 | 41.5% |
| STRUCTURE:BODY | 254 | 13.4% |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 249 | 4.8% |
Year-by-Year Breakdown
NHTSA complaint count per model year — click any year for full problems & recalls breakdown.
| Year | Generation | Complaints | Crashes | Fires | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001GOOD | Gen 1 | 158 | 28 | 2 | View 2001View→ |
| 2002 | Gen 1 | 335 | 27 | 8 | View 2002View→ |
| 2003 | Gen 1 | 316 | 43 | 1 | View 2003View→ |
| 2004 | Gen 1 | 335 | 42 | 3 | View 2004View→ |
| 2005 | Gen 1 | 289 | 50 | 8 | View 2005View→ |
| 2006 | Gen 1 | 344 | 38 | 4 | View 2006View→ |
| 2007GOOD | Gen 1 | 159 | 15 | 1 | View 2007View→ |
| 2008AVOID | Gen 2 | 502 | 59 | 19 | View 2008View→ |
| 2009 | Gen 2 | 178 | 7 | 7 | View 2009View→ |
| 2010 | Gen 2 | 271 | 28 | 5 | View 2010View→ |
| 2011 | Gen 2 | 228 | 16 | — | View 2011View→ |
| 2012 | Gen 2 | 228 | 20 | 4 | View 2012View→ |
| 2013 | Gen 2 | 279 | 44 | — | View 2013View→ |
| 2014GOOD | Gen 3 | 156 | 8 | — | View 2014View→ |
| 2015 | Gen 3 | 242 | 19 | 11 | View 2015View→ |
| 2016GOOD | Gen 3 | 137 | 22 | 1 | View 2016View→ |
| 2017 | Gen 3 | 351 | 32 | 2 | View 2017View→ |
| 2018 | Gen 3 | 330 | 38 | 1 | View 2018View→ |
| 2019AVOID | Gen 3 | 581 | 38 | 1 | View 2019View→ |
| 2020 | Gen 4 | 320 | 19 | — | View 2020View→ |
| 2021AVOID | Gen 4 | 525 | 29 | 3 | View 2021View→ |
| 2022 | Gen 4 | 255 | 22 | 2 | View 2022View→ |
| 2023 | Gen 4 | 197 | 14 | — | View 2023View→ |
| 2024TOO NEW | Gen 4 | 42 | 9 | — | View 2024View→ |
| 2025TOO NEW | Gen 4 | 5 | 0 | — | View 2025View→ |
See also: Toyota Highlanderaccident & safety statistics from our vehicle history database.
Buying a Toyota Highlander?
Check the specific VIN for hidden accidents, title issues, and full vehicle history — just $4.99.
Check VIN Free