2008 Suzuki Forenza Problems
Real NHTSA owner complaints for the 2008 Suzuki Forenza.
Worst 2008 Suzuki Forenza Problems
Top 3 most-reported issues with average mileage at failure.
POWER TRAIN
ELECTRICAL SYSTEM
AIR BAGS
Check the actual VIN — every car is different.
This page shows the model year's reputation. The VIN tells you about this specific car — accidents, title issues, odometer rollbacks. Full report just $4.99 (vs. Carfax $44.99).
All Problems by Category
Every NHTSA complaint category for the 2008 Suzuki Forenza.
| Component | Complaints | Crashes | Fires | Avg Mileage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER TRAIN | 69 | 2 | 1 | 66,447 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM | 30 | — | 6 | 69,172 mi | |
| AIR BAGS | 26 | 5 | — | 64,828 mi | |
| ENGINE | 22 | 1 | — | 71,106 mi | |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 18 | 4 | — | 67,598 mi | |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 11 | — | — | 40,540 mi | |
| EXTERIOR LIGHTING | 10 | — | 4 | 78,270 mi | |
| AIR BAGS:FRONTAL | 5 | 3 | — | 12,255 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 5 | — | — | 56,659 mi | |
| SEAT BELTS | 4 | — | — | 69,403 mi | |
| SERVICE BRAKES | 3 | 1 | — | 99,816 mi | |
| STEERING | 3 | — | 1 | 78,276 mi | |
| TIRES | 3 | — | — | 59,667 mi | |
| UNKNOWN OR OTHER | 3 | — | — | 77,226 mi | |
| WHEELS | 3 | — | — | 84,000 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 | — | 1 | 45,792 mi | |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 2 | — | — | 5,000 mi | |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 2 | — | — | 65,480 mi | |
| SEATS | 2 | — | — | 75,600 mi | |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 2 | — | — | 24,690 mi | |
| STRUCTURE:BODY | 2 | 1 | — | 81,937 mi | |
| AIR BAGS:SIDE/WINDOW | 1 | — | — | 6,211 mi | |
| ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 1 | — | — | 65,480 mi | |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) | 1 | — | — | 60,000 mi | |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 | — | — | 5,000 mi | |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 1 | — | — | — | |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS | 1 | — | 1 | 99,000 mi | |
| SUSPENSION | 1 | — | — | — | |
| TIRES:PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS | 1 | — | — | 5,000 mi | |
| VISIBILITY/WIPER | 1 | — | — | 42,000 mi |
Recalls for 2008 Suzuki Forenza
1 NHTSA recall campaigns affecting ~184,244 vehicles.
Suzuki Motor of America, Inc. (Suzuki) is recalling certain model year 2004-2008 Forenza vehicles, and 2005-2008 Reno vehicles manufactured from September 1, 2003, through July 30, 2008. In the affected vehicles, heat may be generated in the headlamp switch or daytime running light (DRL) module which could melt the headlamp switch or the DRL module.
Other Suzuki Forenza Years
Wider context: See the full Suzuki Forenza reliability report with year-by-year comparison and generation analysis.
Check Your Specific 2008 Suzuki Forenza
Real owner complaints tell you about the model. The VIN tells you about your specific car — accidents, title issues, odometer fraud.
Check Any VIN — $4.99