Kia Sedona Statistics
8,575 vehicles analyzed (2002–2021)
Safety & Risk Profile
35.5%
Accident Rate
0.3%
Total Loss Rate
11.1%
Frame Damage
0.3%
Salvage Title
0.5%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.9
Avg Mileage83,089 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2003 Kia Sedona | 15 | 26.7% |
| 2004 Kia Sedona | 30 | 10.0% |
| 2005 Kia Sedona | 72 | 8.3% |
| 2006 Kia Sedona | 90 | 31.1% |
| 2007 Kia Sedona | 71 | 19.7% |
| 2008 Kia Sedona | 103 | 28.2% |
| 2009 Kia Sedona | 80 | 23.8% |
| 2010 Kia Sedona | 73 | 30.1% |
| 2011 Kia Sedona | 101 | 35.6% |
| 2012 Kia Sedona | 270 | 35.9% |
| 2014 Kia Sedona | 208 | 34.1% |
| 2015 Kia Sedona | 803 | 39.5% |
| 2016 Kia Sedona | 1,736 | 40.1% |
| 2017 Kia Sedona | 1,293 | 41.8% |
| 2018 Kia Sedona | 965 | 36.7% |
| 2019 Kia Sedona | 877 | 35.4% |
| 2020 Kia Sedona | 989 | 29.4% |
| 2021 Kia Sedona | 795 | 25.8% |
Check Any Kia Sedona VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free