Jeep Compass Statistics
109,059 vehicles analyzed (2007–2025)
Safety & Risk Profile
26.3%
Accident Rate
0.2%
Total Loss Rate
7.5%
Frame Damage
0.4%
Salvage Title
0.5%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.6
Avg Mileage50,382 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2007 Jeep Compass | 165 | 32.1% |
| 2008 Jeep Compass | 119 | 33.6% |
| 2009 Jeep Compass | 54 | 33.3% |
| 2010 Jeep Compass | 120 | 42.5% |
| 2011 Jeep Compass | 530 | 40.6% |
| 2012 Jeep Compass | 710 | 44.5% |
| 2013 Jeep Compass | 415 | 42.9% |
| 2014 Jeep Compass | 2,133 | 41.8% |
| 2015 Jeep Compass | 1,663 | 42.3% |
| 2016 Jeep Compass | 3,640 | 45.3% |
| 2017 Jeep Compass | 4,985 | 40.8% |
| 2018 Jeep Compass | 16,028 | 35.2% |
| 2019 Jeep Compass | 11,922 | 32.1% |
| 2020 Jeep Compass | 11,867 | 27.7% |
| 2021 Jeep Compass | 21,044 | 23.6% |
| 2022 Jeep Compass | 20,996 | 15.5% |
| 2023 Jeep Compass | 7,368 | 11.1% |
| 2024 Jeep Compass | 4,319 | 14.4% |
| 2025 Jeep Compass | 981 | 13.2% |
Check Any Jeep Compass VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free