Hyundai Sonata Statistics
102,840 vehicles analyzed (1999–2026)
Safety & Risk Profile
32.9%
Accident Rate
0.4%
Total Loss Rate
9.6%
Frame Damage
0.9%
Salvage Title
0.5%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.6
Avg Mileage59,942 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2002 Hyundai Sonata | 41 | 19.5% |
| 2003 Hyundai Sonata | 69 | 17.4% |
| 2004 Hyundai Sonata | 118 | 22.0% |
| 2005 Hyundai Sonata | 131 | 22.1% |
| 2006 Hyundai Sonata | 324 | 33.0% |
| 2007 Hyundai Sonata | 409 | 35.5% |
| 2008 Hyundai Sonata | 388 | 38.7% |
| 2009 Hyundai Sonata | 828 | 39.5% |
| 2010 Hyundai Sonata | 456 | 38.6% |
| 2011 Hyundai Sonata | 2,800 | 41.0% |
| 2012 Hyundai Sonata | 2,454 | 40.8% |
| 2013 Hyundai Sonata | 4,988 | 43.9% |
| 2014 Hyundai Sonata | 3,088 | 44.6% |
| 2015 Hyundai Sonata | 8,258 | 43.5% |
| 2016 Hyundai Sonata | 7,098 | 44.3% |
| 2017 Hyundai Sonata | 6,961 | 45.5% |
| 2018 Hyundai Sonata | 8,843 | 44.1% |
| 2019 Hyundai Sonata | 7,426 | 39.1% |
| 2020 Hyundai Sonata | 7,752 | 28.8% |
| 2021 Hyundai Sonata | 16,583 | 25.8% |
| 2022 Hyundai Sonata | 9,474 | 21.6% |
| 2023 Hyundai Sonata | 10,562 | 14.7% |
| 2024 Hyundai Sonata | 3,023 | 9.0% |
| 2025 Hyundai Sonata | 754 | 13.0% |
Check Any Hyundai Sonata VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free