Cadillac Escalade Statistics
58,947 vehicles analyzed (1999–2026)
Safety & Risk Profile
28.7%
Accident Rate
0.3%
Total Loss Rate
6.2%
Frame Damage
0.2%
Salvage Title
0.7%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.8
Avg Mileage63,675 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 1999 Cadillac Escalade | 26 | 19.2% |
| 2000 Cadillac Escalade | 65 | 23.1% |
| 2002 Cadillac Escalade | 149 | 20.1% |
| 2003 Cadillac Escalade | 162 | 33.3% |
| 2004 Cadillac Escalade | 190 | 32.1% |
| 2005 Cadillac Escalade | 205 | 36.1% |
| 2006 Cadillac Escalade | 109 | 38.5% |
| 2007 Cadillac Escalade | 847 | 40.0% |
| 2008 Cadillac Escalade | 576 | 43.2% |
| 2009 Cadillac Escalade | 358 | 45.5% |
| 2010 Cadillac Escalade | 452 | 45.8% |
| 2011 Cadillac Escalade | 768 | 48.0% |
| 2012 Cadillac Escalade | 625 | 47.0% |
| 2013 Cadillac Escalade | 981 | 49.8% |
| 2014 Cadillac Escalade | 700 | 45.6% |
| 2015 Cadillac Escalade | 3,112 | 46.0% |
| 2016 Cadillac Escalade | 4,059 | 43.8% |
| 2017 Cadillac Escalade | 4,167 | 42.2% |
| 2018 Cadillac Escalade | 4,260 | 37.6% |
| 2019 Cadillac Escalade | 5,142 | 34.0% |
| 2020 Cadillac Escalade | 4,363 | 30.3% |
| 2021 Cadillac Escalade | 9,537 | 22.9% |
| 2022 Cadillac Escalade | 6,231 | 18.6% |
| 2023 Cadillac Escalade | 8,556 | 12.0% |
| 2024 Cadillac Escalade | 2,526 | 6.5% |
| 2025 Cadillac Escalade | 760 | 2.8% |
| 2026 Cadillac Escalade | 20 | 0.0% |
Check Any Cadillac Escalade VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free