Audi S4 Statistics
5,113 vehicles analyzed (2000–2025)
Safety & Risk Profile
33.0%
Accident Rate
0.6%
Total Loss Rate
9.1%
Frame Damage
0.7%
Salvage Title
0.7%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners2.2
Avg Mileage61,581 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2000 Audi S4 | 13 | 7.7% |
| 2001 Audi S4 | 32 | 21.9% |
| 2004 Audi S4 | 49 | 20.4% |
| 2005 Audi S4 | 82 | 34.1% |
| 2006 Audi S4 | 53 | 35.9% |
| 2007 Audi S4 | 62 | 37.1% |
| 2008 Audi S4 | 36 | 36.1% |
| 2010 Audi S4 | 101 | 38.6% |
| 2011 Audi S4 | 142 | 40.9% |
| 2012 Audi S4 | 200 | 36.0% |
| 2013 Audi S4 | 362 | 43.6% |
| 2014 Audi S4 | 430 | 44.0% |
| 2015 Audi S4 | 311 | 45.0% |
| 2016 Audi S4 | 140 | 46.4% |
| 2018 Audi S4 | 935 | 40.6% |
| 2019 Audi S4 | 599 | 31.7% |
| 2020 Audi S4 | 267 | 24.7% |
| 2021 Audi S4 | 538 | 23.1% |
| 2022 Audi S4 | 291 | 19.6% |
| 2023 Audi S4 | 359 | 11.1% |
| 2024 Audi S4 | 99 | 4.0% |
Check Any Audi S4 VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free