Audi Rs Statistics
8,544 vehicles analyzed (2003–2025)
Safety & Risk Profile
18.1%
Accident Rate
0.2%
Total Loss Rate
4.1%
Frame Damage
0.2%
Salvage Title
0.4%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.9
Avg Mileage30,696 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2003 Audi Rs | 36 | 19.4% |
| 2007 Audi Rs | 76 | 48.7% |
| 2008 Audi Rs | 59 | 30.5% |
| 2013 Audi Rs | 112 | 39.3% |
| 2014 Audi Rs | 343 | 40.5% |
| 2015 Audi Rs | 190 | 37.9% |
| 2016 Audi Rs | 181 | 43.1% |
| 2017 Audi Rs | 181 | 38.1% |
| 2018 Audi Rs | 638 | 25.1% |
| 2019 Audi Rs | 1,107 | 24.6% |
| 2020 Audi Rs | 188 | 22.3% |
| 2021 Audi Rs | 1,823 | 16.0% |
| 2022 Audi Rs | 1,265 | 12.7% |
| 2023 Audi Rs | 1,239 | 8.9% |
| 2024 Audi Rs | 905 | 4.3% |
| 2025 Audi Rs | 201 | 1.5% |
Check Any Audi Rs VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free