Audi A6 Statistics
19,258 vehicles analyzed (1995–2025)
Safety & Risk Profile
29.6%
Accident Rate
0.2%
Total Loss Rate
7.6%
Frame Damage
0.6%
Salvage Title
0.3%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.9
Avg Mileage59,722 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 1999 Audi A6 | 10 | 20.0% |
| 2000 Audi A6 | 15 | 20.0% |
| 2001 Audi A6 | 18 | 22.2% |
| 2002 Audi A6 | 16 | 12.5% |
| 2003 Audi A6 | 20 | 10.0% |
| 2004 Audi A6 | 41 | 19.5% |
| 2005 Audi A6 | 44 | 27.3% |
| 2006 Audi A6 | 96 | 33.3% |
| 2007 Audi A6 | 77 | 31.2% |
| 2008 Audi A6 | 165 | 36.4% |
| 2009 Audi A6 | 57 | 31.6% |
| 2010 Audi A6 | 115 | 41.7% |
| 2011 Audi A6 | 161 | 45.3% |
| 2012 Audi A6 | 615 | 42.3% |
| 2013 Audi A6 | 924 | 41.9% |
| 2014 Audi A6 | 1,342 | 44.4% |
| 2015 Audi A6 | 1,127 | 43.0% |
| 2016 Audi A6 | 2,173 | 41.2% |
| 2017 Audi A6 | 1,352 | 42.3% |
| 2018 Audi A6 | 1,484 | 35.9% |
| 2019 Audi A6 | 2,631 | 26.0% |
| 2020 Audi A6 | 1,187 | 19.0% |
| 2021 Audi A6 | 2,207 | 19.0% |
| 2022 Audi A6 | 688 | 16.0% |
| 2023 Audi A6 | 1,437 | 10.9% |
| 2024 Audi A6 | 1,004 | 8.2% |
| 2025 Audi A6 | 245 | 3.3% |
Check Any Audi A6 VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free