Audi A4 Statistics
32,252 vehicles analyzed (1996–2025)
Safety & Risk Profile
31.8%
Accident Rate
0.3%
Total Loss Rate
7.8%
Frame Damage
0.7%
Salvage Title
0.5%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.9
Avg Mileage58,427 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 1998 Audi A4 | 11 | 18.2% |
| 1999 Audi A4 | 11 | 18.2% |
| 2000 Audi A4 | 13 | 23.1% |
| 2001 Audi A4 | 16 | 6.3% |
| 2002 Audi A4 | 53 | 32.1% |
| 2003 Audi A4 | 89 | 20.2% |
| 2004 Audi A4 | 128 | 14.8% |
| 2005 Audi A4 | 192 | 22.4% |
| 2006 Audi A4 | 304 | 26.3% |
| 2007 Audi A4 | 375 | 26.9% |
| 2008 Audi A4 | 463 | 34.1% |
| 2009 Audi A4 | 619 | 36.2% |
| 2010 Audi A4 | 479 | 38.4% |
| 2011 Audi A4 | 712 | 41.9% |
| 2012 Audi A4 | 784 | 44.8% |
| 2013 Audi A4 | 1,313 | 46.7% |
| 2014 Audi A4 | 1,616 | 46.0% |
| 2015 Audi A4 | 1,568 | 45.4% |
| 2016 Audi A4 | 1,092 | 45.5% |
| 2017 Audi A4 | 4,371 | 41.5% |
| 2018 Audi A4 | 3,498 | 38.0% |
| 2019 Audi A4 | 2,450 | 31.4% |
| 2020 Audi A4 | 1,538 | 25.4% |
| 2021 Audi A4 | 3,936 | 22.8% |
| 2022 Audi A4 | 2,058 | 18.7% |
| 2023 Audi A4 | 3,503 | 14.2% |
| 2024 Audi A4 | 1,020 | 10.0% |
| 2025 Audi A4 | 37 | 0.0% |
Check Any Audi A4 VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free