Hyundai Genesis Statistics
7,119 vehicles analyzed (2009–2016)
Safety & Risk Profile
48.9%
Accident Rate
1.2%
Total Loss Rate
13.7%
Frame Damage
1.2%
Salvage Title
0.9%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners2.3
Avg Mileage87,265 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2009 Hyundai Genesis | 169 | 37.3% |
| 2010 Hyundai Genesis | 304 | 38.5% |
| 2011 Hyundai Genesis | 344 | 43.0% |
| 2012 Hyundai Genesis | 681 | 44.8% |
| 2013 Hyundai Genesis | 1,247 | 47.0% |
| 2014 Hyundai Genesis | 427 | 46.1% |
| 2015 Hyundai Genesis | 2,731 | 52.3% |
| 2016 Hyundai Genesis | 1,216 | 52.2% |
Check Any Hyundai Genesis VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free