Buick Enclave Statistics
47,581 vehicles analyzed (2008–2026)
Safety & Risk Profile
27.1%
Accident Rate
0.4%
Total Loss Rate
7.0%
Frame Damage
0.3%
Salvage Title
0.6%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.6
Avg Mileage66,162 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2008 Buick Enclave | 432 | 33.8% |
| 2009 Buick Enclave | 318 | 38.7% |
| 2010 Buick Enclave | 497 | 32.0% |
| 2011 Buick Enclave | 946 | 38.4% |
| 2012 Buick Enclave | 1,541 | 38.9% |
| 2013 Buick Enclave | 1,064 | 40.9% |
| 2014 Buick Enclave | 2,111 | 43.9% |
| 2015 Buick Enclave | 2,602 | 42.0% |
| 2016 Buick Enclave | 2,607 | 39.5% |
| 2017 Buick Enclave | 3,794 | 37.6% |
| 2018 Buick Enclave | 3,356 | 33.6% |
| 2019 Buick Enclave | 3,918 | 30.2% |
| 2020 Buick Enclave | 5,454 | 24.9% |
| 2021 Buick Enclave | 7,358 | 19.9% |
| 2022 Buick Enclave | 4,339 | 16.1% |
| 2023 Buick Enclave | 4,018 | 12.0% |
| 2024 Buick Enclave | 2,727 | 8.5% |
| 2025 Buick Enclave | 494 | 3.9% |
Check Any Buick Enclave VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free