Bmw Z4 Statistics
6,383 vehicles analyzed (2003–2026)
Safety & Risk Profile
26.7%
Accident Rate
0.3%
Total Loss Rate
7.7%
Frame Damage
0.2%
Salvage Title
0.9%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners2.6
Avg Mileage46,022 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2003 Bmw Z4 | 457 | 29.5% |
| 2004 Bmw Z4 | 318 | 25.8% |
| 2005 Bmw Z4 | 263 | 29.3% |
| 2006 Bmw Z4 | 362 | 33.4% |
| 2007 Bmw Z4 | 387 | 31.5% |
| 2008 Bmw Z4 | 241 | 38.6% |
| 2009 Bmw Z4 | 210 | 41.0% |
| 2010 Bmw Z4 | 71 | 38.0% |
| 2011 Bmw Z4 | 374 | 39.3% |
| 2012 Bmw Z4 | 155 | 39.4% |
| 2013 Bmw Z4 | 178 | 43.3% |
| 2014 Bmw Z4 | 202 | 36.6% |
| 2015 Bmw Z4 | 171 | 40.9% |
| 2016 Bmw Z4 | 262 | 37.4% |
| 2019 Bmw Z4 | 341 | 27.6% |
| 2020 Bmw Z4 | 639 | 21.4% |
| 2021 Bmw Z4 | 387 | 14.2% |
| 2022 Bmw Z4 | 761 | 13.8% |
| 2023 Bmw Z4 | 266 | 10.5% |
| 2024 Bmw Z4 | 186 | 4.8% |
| 2025 Bmw Z4 | 143 | 2.8% |
Check Any Bmw Z4 VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free