Bmw X5 Statistics
88,280 vehicles analyzed (2000–2026)
Safety & Risk Profile
21.3%
Accident Rate
0.1%
Total Loss Rate
5.0%
Frame Damage
0.2%
Salvage Title
0.4%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.6
Avg Mileage48,052 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2001 Bmw X5 | 88 | 18.2% |
| 2002 Bmw X5 | 99 | 19.2% |
| 2003 Bmw X5 | 117 | 14.5% |
| 2004 Bmw X5 | 119 | 25.2% |
| 2005 Bmw X5 | 141 | 18.4% |
| 2006 Bmw X5 | 177 | 24.3% |
| 2007 Bmw X5 | 231 | 27.3% |
| 2008 Bmw X5 | 346 | 27.2% |
| 2009 Bmw X5 | 332 | 34.9% |
| 2010 Bmw X5 | 269 | 33.5% |
| 2011 Bmw X5 | 860 | 36.3% |
| 2012 Bmw X5 | 1,181 | 39.5% |
| 2013 Bmw X5 | 1,894 | 40.6% |
| 2014 Bmw X5 | 1,698 | 41.1% |
| 2015 Bmw X5 | 3,689 | 41.7% |
| 2016 Bmw X5 | 3,975 | 40.6% |
| 2017 Bmw X5 | 4,729 | 39.9% |
| 2018 Bmw X5 | 5,309 | 34.2% |
| 2019 Bmw X5 | 6,441 | 25.0% |
| 2020 Bmw X5 | 6,584 | 20.3% |
| 2021 Bmw X5 | 12,940 | 17.0% |
| 2022 Bmw X5 | 14,443 | 14.8% |
| 2023 Bmw X5 | 10,803 | 11.1% |
| 2024 Bmw X5 | 8,354 | 7.5% |
| 2025 Bmw X5 | 3,171 | 3.3% |
| 2026 Bmw X5 | 281 | 0.7% |
Check Any Bmw X5 VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free