Bmw X4 Statistics
14,431 vehicles analyzed (2015–2025)
Safety & Risk Profile
21.3%
Accident Rate
0.1%
Total Loss Rate
5.1%
Frame Damage
0.2%
Salvage Title
0.4%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners1.5
Avg Mileage37,277 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 2015 Bmw X4 | 386 | 39.6% |
| 2016 Bmw X4 | 543 | 43.3% |
| 2017 Bmw X4 | 447 | 41.6% |
| 2018 Bmw X4 | 622 | 37.3% |
| 2019 Bmw X4 | 1,201 | 29.3% |
| 2020 Bmw X4 | 1,287 | 25.0% |
| 2021 Bmw X4 | 2,695 | 22.1% |
| 2022 Bmw X4 | 2,951 | 19.6% |
| 2023 Bmw X4 | 2,064 | 13.0% |
| 2024 Bmw X4 | 1,811 | 7.8% |
| 2025 Bmw X4 | 424 | 2.4% |
Check Any Bmw X4 VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free