Bmw 3-Series Statistics
4,666 vehicles analyzed (1983–2025)
Safety & Risk Profile
9.5%
Accident Rate
0.0%
Total Loss Rate
7.2%
Frame Damage
2.0%
Salvage Title
0.0%
Odometer Issues
Ownership Data
Avg Owners2.6
Avg Mileage73,395 mi
Common Specs
Accident Rate Over Time
Year-by-Year Breakdown
| Year | Vehicles | Accident Rate |
|---|---|---|
| 1986 Bmw 3-Series | 10 | 0.0% |
| 1987 Bmw 3-Series | 30 | 23.3% |
| 1988 Bmw 3-Series | 10 | 30.0% |
| 1989 Bmw 3-Series | 22 | 50.0% |
| 1990 Bmw 3-Series | 11 | 18.2% |
| 1991 Bmw 3-Series | 12 | 16.7% |
| 1992 Bmw 3-Series | 18 | 33.3% |
| 1993 Bmw 3-Series | 11 | 27.3% |
| 1994 Bmw 3-Series | 20 | 25.0% |
| 1995 Bmw 3-Series | 22 | 31.8% |
| 1996 Bmw 3-Series | 25 | 32.0% |
| 1997 Bmw 3-Series | 34 | 23.5% |
| 1998 Bmw 3-Series | 37 | 21.6% |
| 1999 Bmw 3-Series | 60 | 28.3% |
| 2000 Bmw 3-Series | 70 | 37.1% |
| 2001 Bmw 3-Series | 255 | 29.8% |
| 2002 Bmw 3-Series | 272 | 35.3% |
| 2003 Bmw 3-Series | 268 | 31.7% |
| 2004 Bmw 3-Series | 477 | 36.3% |
| 2005 Bmw 3-Series | 304 | 37.5% |
| 2006 Bmw 3-Series | 773 | 39.7% |
| 2007 Bmw 3-Series | 1,045 | 40.9% |
| 2008 Bmw 3-Series | 1,369 | 40.4% |
| 2009 Bmw 3-Series | 1,219 | 45.1% |
| 2010 Bmw 3-Series | 907 | 43.7% |
| 2011 Bmw 3-Series | 3,981 | 47.1% |
| 2012 Bmw 3-Series | 964 | 45.0% |
| 2013 Bmw 3-Series | 2,044 | 44.8% |
| 2014 Bmw 3-Series | 2,650 | 43.9% |
| 2015 Bmw 3-Series | 3,248 | 43.8% |
| 2016 Bmw 3-Series | 4,680 | 50.0% |
| 2017 Bmw 3-Series | 4,628 | 48.4% |
| 2018 Bmw 3-Series | 5,552 | 46.4% |
| 2019 Bmw 3-Series | 3,338 | 29.7% |
| 2020 Bmw 3-Series | 8,888 | 25.7% |
| 2021 Bmw 3-Series | 15,518 | 20.9% |
| 2022 Bmw 3-Series | 7,539 | 18.2% |
| 2023 Bmw 3-Series | 6,756 | 10.1% |
| 2024 Bmw 3-Series | 5,078 | 6.8% |
| 2025 Bmw 3-Series | 1,850 | 2.9% |
| 2026 Bmw 3-Series | 10 | 0.0% |
| 1989 Bmw 3-Series | 10 | 0.0% |
| 1990 Bmw 3-Series | 11 | 0.0% |
| 1991 Bmw 3-Series | 14 | 0.0% |
| 1995 Bmw 3-Series | 13 | 0.0% |
| 1996 Bmw 3-Series | 11 | 0.0% |
| 1999 Bmw 3-Series | 57 | 0.0% |
| 2000 Bmw 3-Series | 116 | 1.7% |
| 2001 Bmw 3-Series | 129 | 3.9% |
| 2002 Bmw 3-Series | 125 | 2.4% |
| 2003 Bmw 3-Series | 106 | 3.8% |
| 2004 Bmw 3-Series | 151 | 4.0% |
| 2005 Bmw 3-Series | 88 | 4.5% |
| 2006 Bmw 3-Series | 304 | 3.0% |
| 2007 Bmw 3-Series | 345 | 5.2% |
| 2008 Bmw 3-Series | 238 | 5.0% |
| 2009 Bmw 3-Series | 173 | 8.7% |
| 2010 Bmw 3-Series | 89 | 13.5% |
| 2011 Bmw 3-Series | 523 | 9.4% |
| 2012 Bmw 3-Series | 127 | 11.0% |
| 2013 Bmw 3-Series | 423 | 12.3% |
| 2014 Bmw 3-Series | 230 | 11.7% |
| 2015 Bmw 3-Series | 211 | 11.8% |
| 2016 Bmw 3-Series | 202 | 17.3% |
| 2017 Bmw 3-Series | 233 | 19.3% |
| 2018 Bmw 3-Series | 162 | 22.2% |
| 2019 Bmw 3-Series | 79 | 12.7% |
| 2020 Bmw 3-Series | 183 | 14.8% |
| 2021 Bmw 3-Series | 155 | 14.8% |
| 2022 Bmw 3-Series | 21 | 14.3% |
| 2023 Bmw 3-Series | 53 | 7.5% |
| 2024 Bmw 3-Series | 32 | 3.1% |
Check Any Bmw 3-Series VIN
Get the complete vehicle history — accidents, titles, odometer, ownership, recalls, and market value.
Search VIN Free